Ficha Técnica
Año | 2022 |
Categoría | Motocicleta |
CILINDRAJE | 124,6 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 9,65 HP@8500RPM |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telecópica hidráulica |
TORQUE MÁXIMO | 8,1 Nm @ 6000rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
REFRIGERACIÓN | Aire forzado |
COMBUSTIBLE | Gasolina Corriente |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | Eléctrico y pedal |
TRANSMISIÓN | Automatica centrifugada (CVT) |
SUSPENSIÓN TRASERA | Mono amortiguador Hidraulico |
FRENO DELANTERO | campana |
FRENO TRASERO | Campana |
LLANTA DELANTERA | |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de Aleacion |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
LARGO TOTAL | |
ALTURA TOTAL | |
ANCHO TOTAL | |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
ALTURA AL SILLÍN | |
PESO NETO |