SJ4000 | Características |
Resoluciones de fotos | 16MP 4608*3456 14MP 4320*3240 12 MP 4032*3024 10MP 3648*2736 8MP 3264*2448 5MP 2592*1944 3MP 2048*1536 2MP HD 1920*1080 VGA 640*480 1.3MP 1280*960 |
Resolución de Video | 4K @ 24fps (2880*2160) interpolada 2K @ 20fps (2560*1440) 1080 FHD 1920*1080 @ 60fps 720P1280*720 60fps 720P1280*720 30fps WVGA 848*480 VGA 640*480 VGA 848*480 VGA 640*480 |
Chipset | Novatek 96660 |
Sensor | Sony IMX206 |
Resolución del Sensor | 16 Megapíxeles |
Resolución Nativa | 16 Megapíxeles |
Tamaño de la Pantalla | LCD |
Pantalla Táctil | No |
Wifi | Si |
Estabilización de Imagen | Si |
Control Remoto | Si |
Puertos | Mini Puerto USB Salida HDMI |
Soporte de Micrófono Externo | No |
Almacenamiento Máximo | 128GB |
Tamaño de la Batería | 900mAh |
Duración de la Batería (Aprox.) | 90 minutos |
Cuerpo | Plástico |
Dimensiones (L*A*A) | 40.14×37.18×48 mm (1.58×0.903×2.124 pulgadas) |
Peso | 55.5 gramos |
Velocidad de bits Máxima | 30mbps |
Formato de Archivo de Vídeo | MOV/MP4 |
Modos | Modo de video / foto, modo de reproducción, VideoLapse, grabación lenta, Time-lapse fotos, modo BURST, modo subacuático, modo FPV, detección de movimiento, modo automóvil. |
Configuraciones y Opciones Adicionales | Luz baja automática, Corrección de distorsión, Giro de 180 grados, Exposición prolongada, FOV ajustable, Grabación de bucle, Doble archivo, Fotos RAW, GYRO, EV, Color, Balance de blancos, Nitidez, Velocidad de bits. |
1 x Cámara M20 SJCAM;
1 x Carcasa Impermeable;
1 x Hebilla de Liberación Rápida
1 x Montura de poste para Manubrio
1 x Montura Adhesiva Curvada;
1 x Montura Adhesiva Plana;
1 x Montura de Brazo Pivote de 3 Vías
2 x Cintas Adhesivas 3M;
1 x Montura de Marco;
1 x Clip de Liberación Rápida para el Marco
1 x Montura de Superficie Vertical con Hebilla J-Hook;
1 x Montura Trípode Universal de Cámara de 1/4″
1 x Adaptador de Montura Trípode;
1 x Paño de Limpieza;
1 x Cable USB
1 x Batería de Li-ion 900mAh;
1 x Manual Multi-Idioma
2 x Pegatinas de SJCAM